<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kill Yr Idols</title>
	<atom:link href="http://www.killyridols.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.killyridols.it</link>
	<description>solo musica bella e nachos piccanti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 13:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C02 &#8211; The Bloody Valentine</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/02/20/c02-the-bloody-valentine/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/02/20/c02-the-bloody-valentine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilations]]></category>
		<category><![CDATA[alternative rock]]></category>
		<category><![CDATA[beck]]></category>
		<category><![CDATA[bon iver]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaur jr]]></category>
		<category><![CDATA[experimental rock]]></category>
		<category><![CDATA[folk rock]]></category>
		<category><![CDATA[indie rock]]></category>
		<category><![CDATA[industrial rock]]></category>
		<category><![CDATA[liars]]></category>
		<category><![CDATA[my bloody valentine]]></category>
		<category><![CDATA[new order]]></category>
		<category><![CDATA[nine inch nails]]></category>
		<category><![CDATA[pop rock]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[shoegaze]]></category>
		<category><![CDATA[synthpop]]></category>
		<category><![CDATA[the beatles]]></category>
		<category><![CDATA[the replacements]]></category>
		<category><![CDATA[wilco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Seconda tornata di compilations per questo mix valentiniano di brani tristi, oscuri e depressi, di amori mai avuti, mai espressi, perduti e che mai torneranno.

C02 &#8211; The Bloody Valentine by Kill Yr Idols on  Mixcloud

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/02/20/c02-the-bloody-valentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C01 &#8211; Hot Water Noise</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/02/15/c01-hot-water-noise/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/02/15/c01-hot-water-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilations]]></category>
		<category><![CDATA[alternative rock]]></category>
		<category><![CDATA[art rock]]></category>
		<category><![CDATA[black flag]]></category>
		<category><![CDATA[experimental rock]]></category>
		<category><![CDATA[husker du]]></category>
		<category><![CDATA[jay reatard]]></category>
		<category><![CDATA[liars]]></category>
		<category><![CDATA[mclusky]]></category>
		<category><![CDATA[noise rock]]></category>
		<category><![CDATA[oneida]]></category>
		<category><![CDATA[pissed jeans]]></category>
		<category><![CDATA[sightings]]></category>
		<category><![CDATA[sonic youth]]></category>
		<category><![CDATA[the hunches]]></category>
		<category><![CDATA[these new puritans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Inauguriamo la sezione delle compilations con questa Hot Water Noise (Rumore per Organi Caldi), composta di musica cattiva e violenta, veloce ma anche no, tribale quando necessario, potente sempre e comunque!


C01 Hot Water Noise (Correct Version) by Kill Yr Idols on  Mixcloud


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/02/15/c01-hot-water-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copons&#8217; top 10 records of 2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/02/14/copons-top-10-records-of-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/02/14/copons-top-10-records-of-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[antipop consortium]]></category>
		<category><![CDATA[edda]]></category>
		<category><![CDATA[mos def]]></category>
		<category><![CDATA[neon indian]]></category>
		<category><![CDATA[oneida]]></category>
		<category><![CDATA[pontiak]]></category>
		<category><![CDATA[the flaming lips]]></category>
		<category><![CDATA[the hunches]]></category>
		<category><![CDATA[the xx]]></category>
		<category><![CDATA[uochi toki]]></category>
		<category><![CDATA[vic chesnutt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Cosa dire per introdurre la mia classifica del 2009?
Potrei spendere qualche parola per giustificare il mese e mezzo di ritardo, ma cavolo, avevo troppi album che volevo metterci, e la scrematura è stata un&#8217;operazione lunghissima e faticosissima, sebbene piacevole.
E alla fine, non senza dubbi e ripensamenti dell&#8217;ultim&#8217;ora, questa è la mia personale classifica del 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/02/14/copons-top-10-records-of-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copons&#8217; top 10 tracks of 2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/26/copons-top-10-tracks-of-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/26/copons-top-10-tracks-of-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[animal collective]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bibio]]></category>
		<category><![CDATA[burial]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaur jr]]></category>
		<category><![CDATA[four tet]]></category>
		<category><![CDATA[mos def]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[the flaming lips]]></category>
		<category><![CDATA[the xx]]></category>
		<category><![CDATA[vic chesnutt]]></category>
		<category><![CDATA[zu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Un anno davvero musicalmente intenso il mio. Pieno di nuove scoperte e di vecchie fiamme tornate alla ribalta e di cose che non mi piacevano e invece adesso non posso più farne a meno.
Questa è la lista dei miei 10 brani del 2009 e a seguire un breve commento per ogni pezzo scelto.



#
Copertina
Autore
Titolo
Album



1



Vic Chesnutt


Coward


At the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/26/copons-top-10-tracks-of-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PennyLane&#8217;s best 10 tracks for 2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/21/pennylanes-best-10-tracks-for-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/21/pennylanes-best-10-tracks-for-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PennyLane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[editors]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio canali & rossofuoco]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[the dead weather]]></category>
		<category><![CDATA[the killers]]></category>
		<category><![CDATA[the pains of being pure at heart]]></category>
		<category><![CDATA[white lies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[


#
Copertina
Autore
Titolo
Album



1



White Lies


Death


To Lose My Life&#8230;




2



Giorgio Canali &#38; Rossofuoco


Tutti gli Uomini



Nostra Signora della Dinamite




3





Afterhours


Il Paese È Reale


Afterhours Presentano: Il Paese È Reale (19 Artisti per un Paese Migliore)



4

The Pains of Being Pure at Heart
Everything with You

The Pains of Being Pure at Heart


5

Editors
Papillon
In This Light and On This Evening


6

Coldplay
Viva la Vida
Viva la Vida or Death and All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/21/pennylanes-best-10-tracks-for-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best records on Polythene Pam&#8217;s player in 2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/16/best-records-on-polythene-pams-player-in-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/16/best-records-on-polythene-pams-player-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polythene Pam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Polythene Pam Notes]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[dirty three]]></category>
		<category><![CDATA[interpol]]></category>
		<category><![CDATA[king crimson]]></category>
		<category><![CDATA[nine inch nails]]></category>
		<category><![CDATA[port royal]]></category>
		<category><![CDATA[the cure]]></category>
		<category><![CDATA[the smashing pumpkins]]></category>
		<category><![CDATA[wilco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Gli album che hanno cambiato il mio modo di ascoltare, di capire, di scegliere la musica, aprendo una e mille strade, splendide e sconosciute, in attesa di essere esplorate.
Un anno musicalmente indimenticabile.



#
Copertina
Autore
Album
Anno



1





Dirty Three


Ocean Songs


1998




2



The Smashing Pumpkins


Mellon Collie and the Infinite Sadness


1995




3



King Crimson


Islands


1971



4

David Bowie
Low
1977


5

The Cure
Pornography
1982


6

Nine Inch Nails
The Downward Spiral
1994


7

Arcade Fire
Funeral
2004


8

Port Royal
Dying in Time
2009


9

Interpol
Turn On the Bright [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/16/best-records-on-polythene-pams-player-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Reatard R.I.P. 13-01-2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/14/jay-reatard-r-i-p-13-01-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/14/jay-reatard-r-i-p-13-01-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jay reatard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Ieri è morto Jimmy Lee Lindsay, in arte Jay Reatard, 29 anni. Ancora non si sanno le cause della morte, ma si è spento nel sonno ieri notte.
Pochi lo conoscevano, ma il suo primo album solista, Blood Visions (2006, In the Red) è stata una delle più belle sorprese musicali che abbia mai ascoltato.
Il suo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/14/jay-reatard-r-i-p-13-01-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best tracks on Polythene Pam&#8217;s player in 2009</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/14/best-tracks-on-polythene-pams-player-in-2009/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/14/best-tracks-on-polythene-pams-player-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polythene Pam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Polythene Pam Notes]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[death cab for cutie]]></category>
		<category><![CDATA[dirty three]]></category>
		<category><![CDATA[interpol]]></category>
		<category><![CDATA[the black heart procession]]></category>
		<category><![CDATA[the cure]]></category>
		<category><![CDATA[tortoise]]></category>
		<category><![CDATA[yeah yeah yeahs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Questa non è solo una classifica, ma soprattutto un diario che mi descrive in quest&#8217;arco di tempo, perfettamente, con le note.
Non c&#8217;è altro da dire, sono le canzoni a parlare di me e per me.



#
Copertina
Autore
Titolo
Album
Anno



1





David Bowie


The Hearts Filthy Lesson


1. Outside


1995




2





The Cure


Plainsong


Disintegration


1989




3





Dirty Three


I Really Should Have Gone Out Last Night


Whatever You Love, You Are


2000



4

Arcade Fire
Neighborhood #1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/14/best-tracks-on-polythene-pams-player-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hunches &#8211; Exit Dreams</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/11/the-hunches-exit-dreams/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/11/the-hunches-exit-dreams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta: in the red]]></category>
		<category><![CDATA[garage rock]]></category>
		<category><![CDATA[provenienza: usa]]></category>
		<category><![CDATA[the hunches]]></category>
		<category><![CDATA[voto: 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[


Autore
Titolo
Anno
Etichetta
Genere
Provenienza


The Hunches
Exit Dreams

2009
In the Red
Garage Rock
Portland, USA



Se è vero ciò che disse qualcuno di cui non ricordo il nome che, quando uscì The Velvet Underground &#38; Nico pochi lo comprarono, ma tutti quelli che lo fecero avrebbero fatto parte di un gruppo musicale, se è vero ciò, i The Hunches sono sicuramente figli di qualcuno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/11/the-hunches-exit-dreams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Flaming Lips &#8211; Embryonic</title>
		<link>http://www.killyridols.it/2010/01/08/the-flaming-lips-embryonic/</link>
		<comments>http://www.killyridols.it/2010/01/08/the-flaming-lips-embryonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[anno: 2009]]></category>
		<category><![CDATA[capolavoro]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta: war]]></category>
		<category><![CDATA[provenienza: usa]]></category>
		<category><![CDATA[psychedelic rock]]></category>
		<category><![CDATA[the flaming lips]]></category>
		<category><![CDATA[voto: 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killyridols.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[
When you try you will see
When you fail you will be
Worm Mountain




Autore
Titolo
Anno
Etichetta
Genere
Provenienza


The Flaming Lips
Embryonic
2009
Warner Bros.
Psychedelic Rock
Oklahoma City, USA



Uno dal nuovo album di una band dalla più che ventennale esperienza, beh uno si aspetterebbe delle sonorità consolidate, cose già sentite ma cresciute, evolute. Uno si aspetterebbe la maturazione, e in fondo sarebbe pure lecito.
Invece la prossima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.killyridols.it/2010/01/08/the-flaming-lips-embryonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
